亚马逊中国是全球最大的电子商务公司亚马逊在中国的网站。秉承“以客户为中心”的理念,亚马逊中国承诺“天天低价,正品行货”,致力于从低价、选品、便利三个方面为消费者打造一个百分百可信赖的网上购物环境。
作为中国电子商务领袖,亚马逊中国为消费者提供图书、音乐、影视、手机数码、家电、家居、玩具、健康、美容化妆、钟表首饰、服饰箱包、鞋靴、运动、食品、母婴、运动、户外和休闲等28大类、超过260万种的产品,通过“货到付款”等多种支付方式,为中国消费者提供便利、快捷的网购体验。
更多信息,请登陆:
http://www.amazon.cn
按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,
| 返利类目 | 返利 | 返利周期 | 适用商品 |
|---|
| 非自营 特殊类目(奶粉/纸尿裤/婴儿辅食/健康家电/生活家电/厨房家电等子类目) | 销售额的0.28% | 2016-02-01-2019-12-31 | 非自营 特殊类目(奶粉/纸尿裤/婴儿辅食/健康家电/生活家电/厨房家电等子类目) |
| 自营 特殊类目(奶粉/纸尿裤/婴儿辅食/健康家电/生活家电/厨房家电等子类目) | 销售额的0.28% | 2016-02-01-2019-12-31 | 自营 特殊类目(奶粉/纸尿裤/婴儿辅食/健康家电/生活家电/厨房家电等子类目) |
| 非自营 健康体检 | 销售额的0.28% | 2016-02-01-2019-12-31 | 非自营 健康体检 |
| 自营 健康体检 | 销售额的0.84% | 2016-02-01-2019-12-31 | 自营 健康体检 |
| 非自营 个人护理用品 | 销售额的0.28% | 2016-02-01-2019-12-31 | 非自营 个人护理用品 |
| 自营 个人护理用品 | 销售额的0.84% | 2017-03-28-2019-12-31 | 自营 个人护理用品 |
| 非自营维生素、钙剂 | 销售额的0.28% | 2016-02-01-2019-12-31 | 非自营维生素、钙剂 |
| 自营 维生素、钙剂 | 销售额的0.84% | 2017-03-28-2019-12-31 | 自营 维生素、钙剂 |
| 非自营 医疗器械、家电 | 销售额的0.28% | 2016-02-01-2019-12-31 | 非自营 医疗器械、家电 |
| 自营 医疗器械、家电 | 销售额的0.84% | 2017-03-28-2019-12-31 | 自营 医疗器械、家电 |
| 非自营 传统滋补品、花茶零食 | 销售额的0.28% | 2016-02-01-2019-12-31 | 非自营 传统滋补品、花茶零食 |
| 自营 传统滋补品、花茶零食 | 销售额的0.84% | 2017-03-28-2019-12-31 | 自营 传统滋补品、花茶零食 |
| 非自营成人用品 | 销售额的0.28% | 2016-02-01-2019-12-31 | 非自营成人用品 |
| 自营成人用品 | 销售额的0.84% | 2017-03-28-2019-12-31 | 自营成人用品 |
| 非自营营养保健品 | 销售额的0.28% | 2016-02-01-2019-12-31 | 非自营营养保健品 |
| 自营营养保健品 | 销售额的1.4% | 2017-03-28-2019-12-31 | 自营营养保健品 |
| 非自营隐形眼镜 | 销售额的0.28% | 2016-02-01-2019-12-31 | 非自营隐形眼镜 |
| 自营隐形眼镜 | 销售额的1.4% | 2017-03-28-2019-12-31 | 自营隐形眼镜 |
| 中西药品 | 销售额的2.24% | 2017-03-28-2019-12-31 | 中西药品 |
| 默认 | 销售额的2.8% | 2012-06-15-2019-12-31 | 全部非特定商品 |
订单确认周期:隔月月初确认;下月月底确认:如8月份下单9月25-30日确认;下下月月初确认:如8月份下单10月10-15日确认;下下月月底确认:如8月份下单10月25-30日确认;确认是指确认订单是否有效。
1,使用第三方支付卡类(医卡通、平安健康卡、万里通积分、杉德卡等)支付的订单,整单无返利;
2,购买奶粉、纸尿裤/湿巾,则无返利。同笔订单中的其他商品按对应类目予以返利;,
3,同一IP、同一账号频繁下单、且所购商品数量超出正常使用范围的订单,用于再度销售或任何商业用途的非自用性质的订单,不予结算;
4,高返利活动商品中,同一商品每个1药网账户限购五件,超出部分不予返佣;
5,非自营的中西药品无返佣,分类号D953710