按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,
| 返利类目 | 返利 | 返利周期 | 适用商品 |
|---|
| New Customer - Homeware | 销售额的2.8% | 2018-12-04-2020-05-09 | New Customer - Homeware |
| NEW_SPORTS | 销售额的1.96% | 2018-05-03-2020-05-09 | NEW_SPORTS |
| NEW_GIFTS | 销售额的1.96% | 2018-05-03-2020-05-09 | NEW_GIFTS |
| NEW_CLOTHING | 销售额的1.96% | 2018-05-03-2020-05-09 | NEW_CLOTHING |
| NEW_BODYCARE | 销售额的1.96% | 2018-05-03-2020-05-09 | NEW_BODYCARE |
| New Customer - Vitamins | 销售额的2.8% | 2018-05-03-2020-05-09 | New Customer - Vitamins |
| EXISTING_SPORTS | 销售额的1.96% | 2018-05-03-2020-05-09 | EXISTING_SPORTS |
| EXISTING_GIFTS | 销售额的1.96% | 2018-05-03-2020-05-09 | EXISTING_GIFTS |
| EXISTING_CLOTHING | 销售额的1.96% | 2018-05-03-2020-05-09 | EXISTING_CLOTHING |
| EXISTING_BODYCARE | 销售额的1.96% | 2018-05-03-2020-05-09 | EXISTING_BODYCARE |
| Existing Customer - Vitamins | 销售额的1.4% | 2018-05-03-2020-05-09 | Existing Customer - Vitamins |
| BEAUTY EXPERT COLLECTION | 销售额的0.56% | 2017-09-07-2020-05-09 | BEAUTY EXPERT COLLECTION |
| Technology | 销售额的0.28% | 2016-05-13-2020-05-09 | Technology |
| SPORTS | 销售额的1.96% | 2016-05-13-2020-05-09 | SPORTS |
| Gifts | 销售额的0.56% | 2016-05-13-2020-05-09 | Gifts |
| CLOTHING | 销售额的1.96% | 2016-05-13-2020-05-09 | CLOTHING |
| Body Care | 销售额的1.96% | 2016-05-13-2020-05-09 | Body Care |
| 基本 | 销售额的1.96% | 2016-05-13-2020-05-09 | 全部非特定商品 |
| 默认 | 销售额的1.96% | 2016-05-10-2020-05-09 | 全部非特定商品 |
订单确认周期:隔两个月确认;下月月底确认:如8月份下单9月25-30日确认;下下月月初确认:如8月份下单10月10-15日确认;下下月月底确认:如8月份下单10月25-30日确认;确认是指确认订单是否有效。