国美控股集团旗下大型综合性购物平台,涵盖千种品类,上万品牌,100%正品保障。
买手机、电脑、数码、彩电、冰箱洗衣机、空调、小家电、厨房卫浴、服饰、家居、百货、汽车用品等一站购齐,更有万款商品等您选!
线上选购下单,线下精品体验——国美线上线下O2O模式
按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,
| 返利类目 | 返利 | 返利周期 | 适用商品 |
|---|
| 摄影 | 销售额的0.28% | 2017-11-13-2020-04-01 | 摄影 |
| 数码 | 销售额的0.28% | 2017-11-13-2020-04-01 | 数码 |
| 手机 | 销售额的0.28% | 2017-11-13-2020-04-01 | 手机 |
| 母婴用品 玩具 | 销售额的0.42% | 2017-11-13-2020-04-01 | 母婴用品 玩具 |
| 家装建材 | 销售额的0.7% | 2017-11-13-2020-04-01 | 家装建材 |
| 健康医疗 | 销售额的0.84% | 2017-11-13-2020-04-01 | 健康医疗 |
| 奢侈品 | 销售额的0.84% | 2017-11-13-2020-04-01 | 奢侈品 |
| 箱包奢品 | 销售额的1.12% | 2017-11-13-2020-04-01 | 箱包奢品 |
| 食品酒水 | 销售额的0.56% | 2017-11-13-2020-04-01 | 食品酒水 |
| 家纺寝居 | 销售额的0.56% | 2017-11-13-2020-04-01 | 家纺寝居 |
| 家具建材 | 销售额的0.56% | 2017-11-13-2020-04-01 | 家具建材 |
| 机油 | 销售额的0.42% | 2017-11-13-2020-04-01 | 机油 |
| 轮胎 | 销售额的0.28% | 2017-11-13-2020-04-01 | 轮胎 |
| 汽车用品 | 销售额的0.56% | 2017-11-13-2020-04-01 | 汽车用品 |
| 服饰鞋帽 | 销售额的1.12% | 2017-11-13-2020-04-01 | 服饰鞋帽 |
| 文娱乐器 | 销售额的0.28% | 2017-11-13-2020-04-01 | 文娱乐器 |
| 运动户外 | 销售额的1.12% | 2017-11-13-2020-04-01 | 运动户外 |
| 钟表首饰 | 销售额的0.56% | 2017-11-13-2020-04-01 | 钟表首饰 |
| 家居日用 | 销售额的0.56% | 2017-11-13-2020-04-01 | 家居日用 |
| 美妆个护 | 销售额的0.7% | 2017-11-13-2020-04-01 | 美妆个护 |
| 生活电器 厨卫电器 | 销售额的0.28% | 2017-11-13-2020-04-01 | 生活电器 厨卫电器 |
| 电视 冰箱 洗衣机 空调 | 销售额的0.28% | 2017-11-13-2020-04-01 | 电视 冰箱 洗衣机 空调 |
| 电脑 办公打印 文仪 | 销售额的0.28% | 2017-11-13-2020-04-01 | 电脑 办公打印 文仪 |
| 默认 | 销售额的0% | 2016-04-02-2020-04-01 | 全部非特定商品 |
订单确认周期:隔月月底确认;下月月底确认:如8月份下单9月25-30日确认;下下月月初确认:如8月份下单10月10-15日确认;下下月月底确认:如8月份下单10月25-30日确认;确认是指确认订单是否有效。