按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,
| 返利类目 | 返利 | 返利周期 | 适用商品 |
|---|
| 基本 | 销售额的1.4% | 2019-02-16-2020-05-09 | 全部非特定商品 |
| NEW_GIFTS | 销售额的1.4% | 2019-05-07-2020-05-06 | NEW_GIFTS |
| NEW_VITAMINS | 销售额的1.4% | 2019-02-15-2020-05-06 | NEW_VITAMINS |
| NEW_BODYCARE | 销售额的1.4% | 2019-02-15-2020-05-06 | NEW_BODYCARE |
| GIFT VOUCHERS | 销售额的0% | 2017-09-07-2020-05-06 | GIFT VOUCHERS |
| EXISTING_BODYCARE | 销售额的1.4% | 2019-02-15-2020-05-06 | EXISTING_BODYCARE |
| TECHNOLOGY | 销售额的0.56% | 2016-05-23-2020-05-06 | TECHNOLOGY |
| Body Care | 销售额的0.84% | 2019-02-15-2020-05-06 | Body Care |
| beautybox | 销售额的0.84% | 2019-02-15-2020-05-06 | beautybox |
| 默认 | 销售额的1.96% | 2016-05-10-2020-05-09 | 全部非特定商品 |
订单确认周期:隔两个月确认;下月月底确认:如8月份下单9月25-30日确认;下下月月初确认:如8月份下单10月10-15日确认;下下月月底确认:如8月份下单10月25-30日确认;确认是指确认订单是否有效。