按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,
| 返利类目 | 返利 | 返利周期 | 适用商品 |
|---|
| WOMENS_SHOES_NEW | 销售额的2.24% | 2019-06-18-2020-06-14 | WOMENS_SHOES_NEW |
| WOMENS_FASHION_ACCESSORIES_NEW | 销售额的2.24% | 2019-06-18-2020-06-14 | WOMENS_FASHION_ACCESSORIES_NEW |
| WOMENS_CLOTHING_NEW | 销售额的2.24% | 2019-06-18-2020-06-14 | WOMENS_CLOTHING_NEW |
| WINE_SPIRITS_NEW | 销售额的2.24% | 2019-06-18-2020-06-14 | WINE_SPIRITS_NEW |
| TOYS_NEW | 销售额的2.24% | 2019-06-18-2020-06-14 | TOYS_NEW |
| TECHNOLOGY_NEW | 销售额的0.84% | 2019-06-18-2020-06-14 | TECHNOLOGY_NEW |
| SEASONAL NEW | 销售额的2.24% | 2019-06-18-2020-06-14 | SEASONAL NEW |
| MENS_SHOES_NEW | 销售额的2.24% | 2019-06-18-2020-06-14 | MENS_SHOES_NEW |
| MENS_CLOTHING_NEW | 销售额的2.24% | 2019-06-18-2020-06-14 | MENS_CLOTHING_NEW |
| MENS_ACCESSORIES_NEW | 销售额的2.24% | 2019-06-18-2020-06-14 | MENS_ACCESSORIES_NEW |
| KIDS_NEW | 销售额的2.24% | 2019-06-18-2020-06-14 | KIDS_NEW |
| JEWELLERY_NEW | 销售额的2.24% | 2019-06-18-2020-06-14 | JEWELLERY_NEW |
| HOME_NEW | 销售额的2.24% | 2019-06-18-2020-06-14 | HOME_NEW |
| GIFT_CARDS | 销售额的0% | 2019-06-18-2020-06-14 | GIFT_CARDS |
| FRAGRANCE_NEW | 销售额的2.24% | 2019-06-18-2020-06-14 | FRAGRANCE_NEW |
| FOOD_NEW | 销售额的2.24% | 2019-06-18-2020-06-14 | FOOD_NEW |
| FINE_JEWELERRY_NEW | 销售额的0.28% | 2019-06-18-2020-06-14 | FINE_JEWELERRY_NEW |
| CANDLES_NEW | 销售额的2.24% | 2019-06-18-2020-06-14 | CANDLES_NEW |
| BEAUTY_NEW | 销售额的1.12% | 2019-06-18-2020-06-14 | BEAUTY_NEW |
| APPLE | 销售额的0.28% | 2019-06-18-2020-06-14 | APPLE |
| Amended | 销售额的1.96% | 2019-06-18-2020-06-14 | Amended |
| 默认 | 销售额的2.56% | 2019-06-15-2020-06-14 | 全部非特定商品 |
订单确认周期:隔两个月确认;下月月底确认:如8月份下单9月25-30日确认;下下月月初确认:如8月份下单10月10-15日确认;下下月月底确认:如8月份下单10月25-30日确认;确认是指确认订单是否有效。
1、禁止SEO、SEM投放;
2、禁止优惠券类平台发布虚假优惠、折扣信息;
3、禁止cookie stuffing作弊;
4、禁止返利网站、折扣券类媒体投放;
4、使用礼品卡支付以及使用未授权优惠码可能无法获得返利;
5、被商家判定为reseller/代购/代理商/经销商的订单无返利;
6、针对有返利和无返利的商品品类,请尽量分开下单,否则可能整单无返利
7、付款后1-7天返回订单。