按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,
| 返利类目 | 返利 | 返利周期 | 适用商品 |
|---|
| SSENSE | 销售额的2.58% | 2017-11-01-2020-09-01 | SSENSE |
| urbanoutfitters | 销售额的2.02% | 2017-11-01-2020-09-01 | urbanoutfitters |
| thehut | 销售额的1.71% | 2017-11-01-2020-09-01 | thehut |
| revolve | 销售额的2.16% | 2017-11-01-2020-09-01 | revolve |
| Nine West美国官网 | 销售额的1.43% | 2017-11-01-2020-09-01 | Nine West美国官网 |
| 日本COSME | 销售额的0.62% | 2017-11-01-2020-09-01 | 日本COSME |
| ASOS英国站 | 销售额的1.43% | 2017-11-01-2020-09-01 | ASOS英国站 |
| the outnet | 销售额的1.29% | 2017-11-01-2020-09-01 | the outnet |
| eastdane | 销售额的2.3% | 2017-11-01-2020-09-01 | eastdane |
| walgreens | 销售额的0.92% | 2017-11-01-2020-09-01 | walgreens |
| tory burch | 销售额的1.15% | 2017-11-01-2020-09-01 | tory burch |
| escentual | 销售额的1.71% | 2017-11-01-2020-09-01 | escentual |
| 英国亚马逊 | 销售额的0.28% | 2017-11-01-2020-09-01 | 英国亚马逊 |
| 1haitao | 销售额的0.28% | 2017-08-01-2020-09-01 | 1haitao |
| allsole | 销售额的1.54% | 2017-08-01-2020-09-01 | allsole |
| shopbop | 销售额的1.54% | 2017-08-01-2020-09-01 | shopbop |
| victoriassecret | 销售额的0.56% | 2017-08-01-2020-09-01 | victoriassecret |
| row.feelunique | 销售额的0.98% | 2017-08-01-2020-09-01 | row.feelunique |
| origins | 销售额的1.68% | 2017-08-01-2020-09-01 | origins |
| everlane | 销售额的2.8% | 2017-08-01-2020-09-01 | everlane |
| cn.feelunique | 销售额的1.4% | 2017-08-01-2020-09-01 | cn.feelunique |
| skinstore | 销售额的1.68% | 2017-08-01-2020-09-01 | skinstore |
| sierratradingpost | 销售额的1.12% | 2017-08-01-2020-09-01 | sierratradingpost |
| jimmyjazz | 销售额的1.68% | 2017-08-01-2020-09-01 | jimmyjazz |
| selfridges | 销售额的1.4% | 2017-08-01-2020-09-01 | selfridges |
| swarovski | 销售额的1.96% | 2016-11-28-2020-09-01 | swarovski |
| rebeccaminkoff | 销售额的4.2% | 2016-11-28-2020-09-01 | rebeccaminkoff |
| chemistwarehouse | 销售额的0.98% | 2016-11-28-2020-09-01 | chemistwarehouse |
| katespade | 销售额的0.56% | 2016-11-28-2020-09-01 | katespade |
| vitacost | 销售额的1.96% | 2016-11-28-2020-09-01 | vitacost |
| rakuten | 销售额的0.56% | 2016-11-28-2020-09-01 | rakuten |
| matsukiyo | 销售额的0.98% | 2016-11-22-2020-09-01 | matsukiyo |
| shopspring | 销售额的2.24% | 2016-11-22-2020-09-01 | shopspring |
| gnc | 销售额的2.52% | 2016-11-22-2020-09-01 | gnc |
| lookfantastic | 销售额的1.68% | 2016-11-22-2020-09-01 | lookfantastic |
| unineed | 销售额的1.4% | 2016-11-22-2020-09-01 | unineed |
| backcountry | 销售额的1.96% | 2016-11-22-2020-09-01 | backcountry |
| clinique | 销售额的2.8% | 2016-11-22-2020-09-01 | clinique |
| esteelauder | 销售额的2.24% | 2016-11-22-2020-09-01 | esteelauder |
| 6pm | 销售额的1.12% | 2017-08-01-2020-09-01 | 6pm |
| ashford | 销售额的1.96% | 2016-11-22-2020-09-01 | ashford |
| Levi's美国官网 | 销售额的1.04% | 2016-11-22-2020-09-01 | Levi's美国官网 |
| nordstrom | 销售额的1.12% | 2016-11-22-2020-09-01 | nordstrom |
| jomashop | 销售额的0.72% | 2016-11-22-2020-09-01 | jomashop |
| zappos | 销售额的1.26% | 2016-11-22-2020-09-01 | zappos |
| 拉夫劳伦美国官网 | 销售额的1.26% | 2016-11-24-2020-09-01 | 拉夫劳伦美国官网 |
| carter’s | 销售额的0.67% | 2016-11-22-2020-09-01 | carter’s |
| ASOS美国 | 销售额的1.4% | 2016-11-22-2020-09-01 | ASOS美国 |
| New Balance折扣店 | 销售额的1.04% | 2016-11-22-2020-09-01 | New Balance折扣店 |
| 美国亚马逊 | 销售额的0.56% | 2016-11-22-2020-09-01 | 美国亚马逊 |
| 日本亚马逊 | 销售额的1.12% | 2016-11-22-2020-09-01 | 日本亚马逊 |
| oshkosh | 销售额的0.76% | 2016-11-22-2020-09-01 | oshkosh |
| 默认 | 销售额的0.28% | 2016-09-02-2020-09-01 | 全部非特定商品 |
订单确认周期:隔月月底确认;下月月底确认:如8月份下单9月25-30日确认;下下月月初确认:如8月份下单10月10-15日确认;下下月月底确认:如8月份下单10月25-30日确认;确认是指确认订单是否有效。