按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,
| 返利类目 | 返利 | 返利周期 | 适用商品 |
|---|
| 基本 | 销售额的2.24% | 2019-06-19-2020-05-25 | 全部非特定商品 |
| Gift Vouchers | 销售额的0% | 2018-11-06-2020-05-25 | Gift Vouchers |
| BODYCARE | 销售额的2.24% | 2019-06-19-2020-05-25 | BODYCARE |
| SPORTS | 销售额的2.24% | 2019-06-19-2020-05-25 | SPORTS |
| NEWCUSTOMER | 销售额的2.24% | 2019-06-19-2020-05-25 | NEWCUSTOMER |
| DELIVERY | 销售额的0% | 2016-05-30-2020-05-25 | DELIVERY |
| CLOTHING | 销售额的2.24% | 2019-06-19-2020-05-25 | CLOTHING |
| 默认 | 销售额的2.24% | 2016-05-26-2020-05-25 | 全部非特定商品 |
订单确认周期:隔两个月确认;下月月底确认:如8月份下单9月25-30日确认;下下月月初确认:如8月份下单10月10-15日确认;下下月月底确认:如8月份下单10月25-30日确认;确认是指确认订单是否有效。