按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,
| 返利类目 | 返利 | 返利周期 | 适用商品 |
|---|
| Marketplace Apple Products | 销售额的0% | 2018-04-14-2019-12-31 | Marketplace Apple Products |
| Layaway Products | 销售额的0% | 2018-04-14-2019-12-31 | Layaway Products |
| Install/Service | 销售额的0% | 2018-04-14-2019-12-31 | Install/Service |
| Gift Cards | 销售额的0% | 2018-04-14-2019-12-31 | Gift Cards |
| Marketplace | 销售额的0.56% | 2018-04-14-2019-12-31 | Marketplace |
| Women's Footwear | 销售额的1.12% | 2018-04-14-2019-12-31 | Women's Footwear |
| Women's Apparel | 销售额的2.24% | 2018-04-14-2019-12-31 | Women's Apparel |
| Toys | 销售额的1.12% | 2018-04-14-2019-12-31 | Toys |
| Hardline Home | 销售额的0% | 2018-04-14-2019-12-31 | Hardline Home |
| Tools | 销售额的1.12% | 2018-04-14-2019-12-31 | Tools |
| Softline Home | 销售额的0% | 2018-04-14-2019-12-31 | Softline Home |
| Other | 销售额的0.56% | 2018-04-14-2019-12-31 | Other |
| Men's Footwear | 销售额的1.12% | 2018-04-14-2019-12-31 | Men's Footwear |
| Men's Apparel | 销售额的2.24% | 2018-04-14-2019-12-31 | Men's Apparel |
| MA/PA | 销售额的0.84% | 2018-04-14-2019-12-31 | MA/PA |
| Lawn & Garden | 销售额的0.56% | 2018-04-14-2019-12-31 | Lawn & Garden |
| Laundry Appliances | 销售额的0.7% | 2018-04-14-2019-12-31 | Laundry Appliances |
| Home Environment Appliances | 销售额的0.7% | 2018-04-14-2019-12-31 | Home Environment Appliances |
| Health and Beauty | 销售额的0% | 2018-04-14-2019-12-31 | Health and Beauty |
| Food Storage Appliances | 销售额的0.7% | 2018-04-14-2019-12-31 | Food Storage Appliances |
| Floor Care & Sewing Appliances | 销售额的0.7% | 2018-04-14-2019-12-31 | Floor Care & Sewing Appliances |
| Fitness & Sporting Goods | 销售额的1.12% | 2018-04-14-2019-12-31 | Fitness & Sporting Goods |
| Fine Jewelry | 销售额的2.8% | 2018-04-14-2019-12-31 | Fine Jewelry |
| Electronics | 销售额的0% | 2018-04-14-2019-12-31 | Electronics |
| Cooking Appliances | 销售额的0.7% | 2018-04-14-2019-12-31 | Cooking Appliances |
| Children's Apparel | 销售额的2.24% | 2018-04-14-2019-12-31 | Children's Apparel |
| Children Footwea | 销售额的1.12% | 2018-04-14-2019-12-31 | Children Footwea |
| Baby Apparel/Hardlines | 销售额的1.68% | 2018-04-14-2019-12-31 | Baby Apparel/Hardlines |
| Athletic Footwear | 销售额的1.12% | 2018-04-14-2019-12-31 | Athletic Footwear |
| Auto | 销售额的1.68% | 2018-04-14-2019-12-31 | Auto |
| Apparel | 销售额的2.24% | 2018-04-14-2019-12-31 | Apparel |
| Air & Water Appliances | 销售额的0% | 2018-04-14-2019-12-31 | Air & Water Appliances |
| 基本 | 销售额的0.84% | 2016-11-11-2019-12-31 | 全部非特定商品 |
| 默认 | 销售额的0.84% | 2015-05-29-2019-12-31 | 全部非特定商品 |
订单确认周期:隔两个月确认;下月月底确认:如8月份下单9月25-30日确认;下下月月初确认:如8月份下单10月10-15日确认;下下月月底确认:如8月份下单10月25-30日确认;确认是指确认订单是否有效。