按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,
| 返利类目 | 返利 | 返利周期 | 适用商品 |
|---|
| HEALTH | 销售额的1.92% | 2019-03-28-2020-04-12 | HEALTH |
| games | 销售额的0.8% | 2017-11-01-2020-04-12 | games |
| VOUCHERCODE | 销售额的0.64% | 2017-11-01-2020-04-12 | VOUCHERCODE |
| PRINT | 销售额的1.92% | 2019-03-27-2020-04-12 | PRINT |
| BOOKS | 销售额的1.92% | 2017-06-16-2020-04-12 | BOOKS |
| CD | 销售额的0.8% | 2017-06-16-2020-04-12 | CD |
| ZBOX | 销售额的0.8% | 2016-04-21-2020-04-12 | ZBOX |
| toys | 销售额的1.28% | 2019-03-27-2020-04-12 | toys |
| technology | 销售额的0.32% | 2016-04-21-2020-04-12 | technology |
| sports | 销售额的1.92% | 2016-04-21-2020-04-12 | sports |
| Homeware | 销售额的1.92% | 2016-04-21-2020-04-12 | Homeware |
| gifts | 销售额的1.92% | 2016-04-21-2020-04-12 | gifts |
| dvd | 销售额的0.8% | 2016-04-21-2020-04-12 | dvd |
| DELIVERY | 销售额的0% | 2016-04-21-2020-04-12 | DELIVERY |
| consoles | 销售额的0.32% | 2016-04-21-2020-04-12 | consoles |
| clothing | 销售额的1.92% | 2019-04-04-2020-04-12 | clothing |
| bodycare | 销售额的1.92% | 2016-04-21-2020-04-12 | bodycare |
| 默认 | 销售额的0.32% | 2016-04-13-2020-04-12 | 全部非特定商品 |
订单确认周期:隔两个月确认;下月月底确认:如8月份下单9月25-30日确认;下下月月初确认:如8月份下单10月10-15日确认;下下月月底确认:如8月份下单10月25-30日确认;确认是指确认订单是否有效。